2023年高職分類(lèi)招考面向高中考生招生計(jì)劃數(shù) | ||
招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2023年計(jì)劃數(shù) |
16普通高中類(lèi) | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 |
16普通高中類(lèi) | 汽車(chē)智能技術(shù) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 |
16普通高中類(lèi) | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 15 |
16普通高中類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 30 |
16普通高中類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 道路與橋梁工程技術(shù) | 65 |
16普通高中類(lèi) | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 |
16普通高中類(lèi) | 市政工程技術(shù) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 65 |
16普通高中類(lèi) | 建設(shè)工程管理 | 35 |
16普通高中類(lèi) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 |
16普通高中類(lèi) | 航海技術(shù) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 20 |
16普通高中類(lèi) | 船舶工程技術(shù) | 30 |
16普通高中類(lèi) | 輪機(jī)工程技術(shù) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 環(huán)境工程技術(shù) | 50 |
16普通高中類(lèi) | 安全技術(shù)與管理 | 35 |
16普通高中類(lèi) | 應(yīng)急救援技術(shù) | 25 |
16普通高中類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 |
16普通高中類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 |
16普通高中類(lèi) | 軟件技術(shù) | 35 |
16普通高中類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 |
16普通高中類(lèi) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 15 |
16普通高中類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 15 |
16普通高中類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 15 |
16普通高中類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 |
16普通高中類(lèi) | 電子商務(wù) | 30 |
16普通高中類(lèi) | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 30 |
16普通高中類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 通用航空器維修 | 25 |
16普通高中類(lèi) | 空中乘務(wù) | 20 |
16普通高中類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 |
16普通高中類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 15 |
16普通高中類(lèi) | 城市軌道交通工程技術(shù) | 55 |
16普通高中類(lèi) | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 55 |
16普通高中類(lèi) | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 20 |
2023年高職分類(lèi)招考面向中職考生招生計(jì)劃數(shù) | ||
中職類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2023年計(jì)劃數(shù) |
03土木工程類(lèi) | 市政工程技術(shù) | 55 |
03土木工程類(lèi) | 建設(shè)工程管理 | 50 |
03土木工程類(lèi) | 安全技術(shù)與管理 | 55 |
04制造類(lèi) | 通用航空器維修 | 53 |
04制造類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 |
04制造類(lèi) | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 50 |
04制造類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 50 |
04制造類(lèi) | 船舶工程技術(shù) | 50 |
04制造類(lèi) | 輪機(jī)工程技術(shù) | 40 |
05電工類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 |
05電工類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 30 |
06電子類(lèi) | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 55 |
06電子類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 |
07化工類(lèi) | 環(huán)境工程技術(shù) | 16 |
81汽車(chē)類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 75 |
81汽車(chē)類(lèi) | 汽車(chē)智能技術(shù) | 55 |
81汽車(chē)類(lèi) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 |
81汽車(chē)類(lèi) | 通用航空器維修 | 53 |
82城市軌道交通類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 55 |
82城市軌道交通類(lèi) | 城市軌道交通工程技術(shù) | 55 |
84航運(yùn)技術(shù)管理類(lèi) | 航海技術(shù) | 40 |
85計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 |
85計(jì)算機(jī)類(lèi) | 軟件技術(shù) | 50 |
85計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 |
85計(jì)算機(jī)類(lèi) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 30 |
85計(jì)算機(jī)類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 |
88財(cái)經(jīng)管理類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 110 |
89商貿(mào)管理類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 55 |
89商貿(mào)管理類(lèi) | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 55 |
90物流管理類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 25 |
91旅游服務(wù)類(lèi) | 空中乘務(wù) | 55 |
91旅游服務(wù)類(lèi) | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 30 |
92餐飲類(lèi) | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 25 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 25 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 |
備注:
1.2023年我校擬招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃以考試院最終發(fā)布為準(zhǔn)。
2.航海技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)和空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)的體檢要求詳見(jiàn)我校2023年高職分類(lèi)考試招生章程。