專業(yè)代碼  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
18  | 測繪地理信息技術(shù)  | 589  | 533  | 
19  | 建筑工程技術(shù)  | 664  | 590  | 
20  | 建設(shè)工程監(jiān)理  | 632  | 558  | 
21  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 667  | 570  | 
22  | 通用航空航務(wù)技術(shù)  | 596  | 460  | 
23  | 通用航空器維修  | 617  | 493  | 
24  | 空中乘務(wù)  | 640  | 572  | 
25  | 輪機(jī)工程技術(shù)  | 636  | 404  | 
26  | 國際郵輪乘務(wù)管理  | 616  | 520  | 
27  | 航海技術(shù)  | 622  | 451  | 
28  | 工程機(jī)械運用技術(shù)  | 599  | 511  | 
29  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 689  | 568  | 
30  | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)  | 657  | 584  | 
31  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用  | 648  | 594  | 
32  | 軟件技術(shù)  | 661  | 611  | 
33  | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 661  | 597  | 
34  | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 661  | 604  | 
35  | 汽車智能技術(shù)  | 586  | 527  | 
36  | 城市軌道交通運營管理  | 664  | 615  | 
37  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 652  | 590  | 
38  | 城市軌道交通通信信號技術(shù)  | 640  | 581  | 
39  | 物流管理  | 627  | 577  | 
40  | 電子商務(wù)  | 653  | 618  | 
41  | 市場營銷  | 648  | 591  | 
42  | 報關(guān)與國際貨運  | 632  | 552  | 
43  | 會計  | 660  | 628  | 
44  | 人工智能技術(shù)服務(wù)  | 610  | 573  | 
45  | 新能源汽車技術(shù)  | 666  | 582  | 
46  | 汽車檢測與維修技術(shù)  | 632  | 570  | 
47  | 船舶工程技術(shù)  | 658  | 487  | 
48  | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  | 621  | 524  | 
49  | 電氣自動化技術(shù)  | 633  | 551  | 
50  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 654  | 553  | 
51  | 機(jī)械制造與自動化  | 640  | 555  | 
52  | 市政工程技術(shù)  | 620  | 546  | 
53  | 建設(shè)工程管理  | 651  | 561  | 
54  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 659  | 585  | 
55  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 638  | 528  | 
56  | 救援技術(shù)  | 607  | 335  | 
57  | 安全技術(shù)與管理  | 648  | 528  | 
