文史類
科類  | 專業(yè)代號(hào)  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
文史  | 01  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 460  | 392  | 
文史  | 02  | 安全技術(shù)與管理  | 448  | 389  | 
文史  | 03  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 481  | 391  | 
文史  | 04  | 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)  | 448  | 396  | 
文史  | 05  | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理  | 445  | 376  | 
文史  | 06  | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)  | 458  | 389  | 
文史  | 07  | 交通運(yùn)營(yíng)管理  | 466  | 402  | 
文史  | 08  | 航海技術(shù)  | 455  | 387  | 
文史  | 09  | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理  | 441  | 342  | 
文史  | 10  | 港口物流管理  | 453  | 388  | 
文史  | 11  | 水路運(yùn)輸與海事管理  | 454  | 387  | 
文史  | 12  | 空中乘務(wù)  | 439  | 374  | 
文史  | 13  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 495  | 439  | 
文史  | 14  | 會(huì)計(jì)  | 463  | 439  | 
文史  | 15  | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)  | 441  | 401  | 
文史  | 16  | 市場(chǎng)營(yíng)銷  | 453  | 402  | 
文史  | 17  | 汽車營(yíng)銷與服務(wù)  | 439  | 344  | 
文史  | 18  | 電子商務(wù)  | 463  | 422  | 
文史  | 19  | 物流管理  | 461  | 400  | 
理工類
科類  | 專業(yè)代號(hào)  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
理工  | 01  | 工程測(cè)量技術(shù)  | 380  | 235  | 
理工  | 02  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 398  | 303  | 
理工  | 03  | 安全技術(shù)與管理  | 377  | 272  | 
理工  | 04  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 385  | 321  | 
理工  | 05  | 建筑工程技術(shù)  | 421  | 341  | 
理工  | 06  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 376  | 308  | 
理工  | 07  | 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)  | 377  | 322  | 
理工  | 08  | 建設(shè)工程監(jiān)理  | 366  | 262  | 
理工  | 09  | 市政工程技術(shù)  | 379  | 297  | 
理工  | 10  | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理  | 366  | 302  | 
理工  | 11  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 391  | 294  | 
理工  | 12  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 388  | 305  | 
理工  | 13  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 392  | 331  | 
理工  | 14  | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  | 385  | 274  | 
理工  | 15  | 船舶工程技術(shù)  | 386  | 285  | 
理工  | 16  | 汽車制造與裝配技術(shù)  | 388  | 221  | 
理工  | 17  | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)  | 387  | 258  | 
理工  | 18  | 汽車電子技術(shù)  | 355  | 227  | 
理工  | 19  | 新能源汽車技術(shù)  | 415  | 329  | 
理工  | 20  | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)  | 378  | 304  | 
理工  | 21  | 智能交通技術(shù)運(yùn)用  | 358  | 221  | 
理工  | 22  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 390  | 310  | 
理工  | 23  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 379  | 253  | 
理工  | 24  | 交通運(yùn)營(yíng)管理  | 433  | 344  | 
理工  | 25  | 航海技術(shù)  | 379  | 252  | 
理工  | 26  | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理  | 352  | 277  | 
理工  | 27  | 港口與航道工程技術(shù)  | 340  | 245  | 
理工  | 28  | 港口物流管理  | 363  | 326  | 
理工  | 29  | 輪機(jī)工程技術(shù)  | 329  | 231  | 
理工  | 30  | 水路運(yùn)輸與海事管理  | 328  | 272  | 
理工  | 31  | 空中乘務(wù)  | 374  | 322  | 
理工  | 32  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 375  | 301  | 
理工  | 33  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 386  | 333  | 
理工  | 34  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 417  | 381  | 
理工  | 35  | 電子信息工程技術(shù)  | 392  | 354  | 
理工  | 36  | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 406  | 361  | 
理工  | 37  | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 421  | 351  | 
理工  | 38  | 軟件技術(shù)  | 413  | 360  | 
理工  | 39  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用  | 416  | 358  | 
理工  | 40  | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)  | 385  | 310  | 
理工  | 41  | 會(huì)計(jì)  | 430  | 376  | 
理工  | 42  | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)  | 371  | 320  | 
理工  | 43  | 市場(chǎng)營(yíng)銷  | 381  | 358  | 
理工  | 44  | 汽車營(yíng)銷與服務(wù)  | 328  | 226  | 
理工  | 45  | 電子商務(wù)  | 388  | 371  | 
理工  | 46  | 物流管理  | 377  | 348  | 
理工  | 01  | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺(tái)合作)  | 369  | 228  | 
