學院公示 | |||
各班: 根據(jù)“福建船政交通職業(yè)學院2019-2020年度無償獻血先進單位和個人評選表彰通知”要求,由學生自主申請,經(jīng)班級評議、審核,學院審核,現(xiàn)將信息與智慧交通學院2019-2020年度無償獻血先進單位和個人審核通過名單進行公示,如有疑議,請及時與分團委沈曉家輔導員聯(lián)系。 聯(lián)系電話:0591-87244599 公示時間:2021年4月7日-4月9日 | |||
序號 | 班級 | 申報人 | 申報類型 |
1 | 2019級軟件技術(shù)4班 | 許劍 | 無償獻血先進工作者 |
2 | 2019級軟件技術(shù)2班 | 莊如 | 無償獻血先進工作者 |
3 | 2019級大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用1班 | 張巧燕 | 無償獻血先進個人 |
4 | 2019級大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用2班 | 楊惠彬 | 無償獻血先進個人 |
5 | 2019級計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)3班 | 傅煌培 | 無償獻血先進個人 |
6 | 2019級計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)3班 | 王禮為 | 無償獻血先進個人 |
7 | 2019級計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)3班 | 鄒承炫 | 無償獻血先進個人 |
8 | 2019級計算機應(yīng)用技術(shù)3班 | 李華強 | 無償獻血先進個人 |
9 | 2019級計算機應(yīng)用技術(shù)4班 | 鄧智濤 | 無償獻血先進個人 |
10 | 2019級計算機應(yīng)用技術(shù)4班 | 林典群 | 無償獻血先進個人 |
11 | 2019級計算機應(yīng)用技術(shù)4班 | 潘宇忠 | 無償獻血先進個人 |
12 | 2019級計算機應(yīng)用技術(shù)4班 | 章斯賀 | 無償獻血先進個人 |
13 | 2019級軟件技術(shù)4班 | 黃坤銳 | 無償獻血先進個人 |
14 | 2019級虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)1班 | 何浩廷 | 無償獻血先進個人 |
15 | 2019級智能交通技術(shù)運用1班 | 林立煌 | 無償獻血先進個人 |
16 | 2019軟件技術(shù)3班 | 萬瑞杰 | 無償獻血先進個人 |
17 | 2018級電子信息工程技術(shù)1班 | 宋庚 | 無償獻血先進個人 |
18 | 2019級計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)4班 | 林達 | 無償獻血先進個人 |
19 | 2019級計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)4班 | 章毅 | 無償獻血先進個人 |
信息與智慧交通學院分團委 | |||
2021年4月7日 |
信息與智慧交通學院無償獻血先進個人學院公示
發(fā)布時間:2021-04-07 瀏覽次數(shù):810