一、綜合成績公布
根據(jù)2020年福建船政交通職業(yè)學(xué)院公開招聘工作人員方案,經(jīng)發(fā)布招聘信息、網(wǎng)上報名、繳費確認、統(tǒng)一筆試、資格復(fù)審、面試等程序,現(xiàn)將按公告比例(4:6)折算的綜合成績公布如下:
序號  | 崗位名稱  | 招收人數(shù)  | 姓名  | 筆試原始成績  | 筆試成績按40%折算  | 面試原始成績  | 面試成績按60%折算  | 綜合成績  | 排名  | 
1  | 01輔導(dǎo)員1  | 2  | 蔡林鵬  | 62.5  | 25  | 83.2  | 49.92  | 74.92  | 1  | 
2  | 曾應(yīng)文  | 61.7  | 24.68  | 83.6  | 50.16  | 74.84  | 2  | ||
3  | 張毅  | 61.1  | 24.44  | 81.6  | 48.96  | 73.4  | 3  | ||
4  | 林汲  | 60.4  | 24.16  | 81.6  | 48.96  | 73.12  | 4  | ||
5  | 鄭瓊良  | 63.4  | 25.36  | 78  | 46.8  | 72.16  | 5  | ||
6  | 李偉明  | 57.4  | 22.96  | 80  | 48  | 70.96  | 6  | ||
7  | 02輔導(dǎo)員2  | 2  | 李鵬沖  | 70.5  | 28.2  | 85.4  | 51.24  | 79.44  | 1  | 
8  | 潘涵欣  | 70.8  | 28.32  | 84.2  | 50.52  | 78.84  | 2  | ||
9  | 陳瑤  | 67  | 26.8  | 83.6  | 50.16  | 76.96  | 3  | ||
10  | 鄭珊鳳  | 68.4  | 27.36  | 82  | 49.2  | 76.56  | 4  | ||
11  | 蔡琳敏  | 66.8  | 26.72  | 78.2  | 46.92  | 73.64  | 5  | ||
12  | 余玉夢茜  | 73.7  | 29.48  | 0  | 0  | 29.48  | 6  | ||
13  | 03輔導(dǎo)員3  | 1  | 林婷  | 68.1  | 27.24  | 82.8  | 49.68  | 76.92  | 1  | 
14  | 張雪清  | 68.9  | 27.56  | 82.2  | 49.32  | 76.88  | 2  | ||
15  | 陳婧怡  | 68.1  | 27.24  | 80.4  | 48.24  | 75.48  | 3  | ||
16  | 04思政部專任教師  | 4  | 連萬桂  | 72.6  | 29.04  | 86  | 51.6  | 80.64  | 1  | 
17  | 陳誼  | 71.5  | 28.6  | 83.8  | 50.28  | 78.88  | 2  | ||
18  | 黃新建  | 70.3  | 28.12  | 82.6  | 49.56  | 77.68  | 3  | ||
19  | 王輝  | 69.6  | 27.84  | 82.8  | 49.68  | 77.52  | 4  | ||
20  | 楊央  | 70.3  | 28.12  | 81.2  | 48.72  | 76.84  | 5  | ||
21  | 黃其連  | 64.9  | 25.96  | 84.2  | 50.52  | 76.48  | 6  | ||
22  | 陳珊怡  | 61.4  | 24.56  | 86  | 51.6  | 76.16  | 7  | ||
23  | 朱麗燊  | 65.2  | 26.08  | 82.8  | 49.68  | 75.76  | 8  | ||
24  | 顏冰鳳  | 62.2  | 24.88  | 82.4  | 49.44  | 74.32  | 9  | ||
25  | 周丹  | 61.2  | 24.48  | 77.6  | 46.56  | 71.04  | 10  | ||
26  | 莊能紅  | 63.9  | 25.56  | 0  | 0  | 25.56  | 11  | ||
27  | 許天藍  | 63.1  | 25.24  | 0  | 0  | 25.24  | 12  | 
二、體檢名單
根據(jù)綜合成績從高分到低分按招考人數(shù)與擬聘人數(shù)1:1的比例確定9名考生進入參加體檢和考察環(huán)節(jié),現(xiàn)將參加體檢名單公布如下:
序號  | 崗位名稱  | 姓名  | 性別  | 
1  | 01輔導(dǎo)員1  | 蔡林鵬  | 男  | 
2  | 曾應(yīng)文  | 男  | |
3  | 02輔導(dǎo)員2  | 李鵬沖  | 女  | 
4  | 潘涵欣  | 女  | |
5  | 03輔導(dǎo)員3  | 林婷  | 女  | 
6  | 04思政部專任教師  | 連萬桂  | 男  | 
7  | 陳誼  | 女  | |
8  | 黃新建  | 男  | |
9  | 王輝  | 女  | 
三、體檢時間及集中地點、應(yīng)帶材料
體檢時間:2020年10月20日(周二)上午7:30
統(tǒng)一集中地點另行通知
應(yīng)帶材料:體檢表雙面打?。t底彩照直接黏貼打?。?、黑色水筆、身份證原件,體檢費自理。
四、體檢標(biāo)準
體檢標(biāo)準及項目參照福建省教師資格認證標(biāo)準執(zhí)行。
五、注意事項
1、未經(jīng)組織人事部門同意,未準時參加本次統(tǒng)一體檢者,視為自動放棄本次招考聘用資格。
2、體檢不合格者,取消聘用資格。
3、如有放棄或體檢不合格的情況,將按綜合成績從高分至低分依次遞補。
4、體檢前一天請注意休息,不要熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢前一天晚上8:00之后不得進食、飲水,早起時保證空腹憋尿。女性考生中懷孕或可能已受孕者的,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。
5、根據(jù)體檢醫(yī)院出具的體檢建議及考生的自愿申請,組織需要復(fù)檢的考生到復(fù)檢醫(yī)院復(fù)查。復(fù)檢只能進行一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢醫(yī)院出具的結(jié)論為準。
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
