一、考試時間
此次招聘筆試分兩批錯峰開展,第一批筆試崗位為教師和實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師(01、10-20、23、25、27)崗位,考試時間為2020年6月20日(星期六)下午14:30-16:00,考生入場時間為14:00后。
第二批筆試崗位為輔導(dǎo)員、安全管理辦公室干事和財務(wù)處會計(28、29、30、32、33)崗位考試15:00-16:30,考生入場時間為14:30后。為防范新冠病毒、避免人員聚集,請第二批考生不要提前到校!
參加資格復(fù)審和面試人員名單將在福建船政交通職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)發(fā)布,以官網(wǎng)公告通知為準(zhǔn)。
筆試范圍
本次筆試不指定復(fù)習(xí)用書,不開辦也不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦輔導(dǎo)班。
考試范圍為教育學(xué)、心理學(xué)、公共基礎(chǔ)知識、教師職業(yè)道德規(guī)范等相關(guān)知識。
筆試地點(diǎn):
福建船政交通職業(yè)學(xué)院北區(qū)2號樓(福建省福州市倉山區(qū)首山路80號,公交可乘坐20、50、60、106、66、167、190、319路到省交通學(xué)院站或福建警察學(xué)院站下車)
四、注意事項(后附考生健康申明卡及安全考試承諾書)
(一)筆試須知
為確保福建船政交通職業(yè)學(xué)院2020年6月20日代理人員筆試工作安全有序進(jìn)行,請考生認(rèn)真閱讀以下筆試須知。
1.考生私人車輛或其他交通工具一律不得進(jìn)入校園!
2.來自重點(diǎn)疫情地區(qū)或有旅居史、境外返回、境外人員接觸史、體溫異?;蛴幸伤瓢Y狀等情況,考前14天曾被隔離或曾被隔離未做過核酸檢測、共同居住家庭成員有上述情況的考生,考前14天的工作(實(shí)習(xí))崗位屬于醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員、公共場所服務(wù)人員、口岸檢疫排查人員、公共交通駕駛員或鐵路航空乘務(wù)人員的考生,上述考生須提供考前7天內(nèi)核酸檢測陰性證明后方可進(jìn)入學(xué)校,無提供核酸證明者不得進(jìn)入校園!
3.請考生下載并注冊好閩政通APP,提前打印并如實(shí)填寫健康申明卡及安全考試承諾書(附件1),于2020年6月20日星期六下午于指定時間戴好口罩到校門口排隊查驗本人身份證和閩政通健康碼并提交健康申明卡及安全考試承諾書方可進(jìn)入校園。全程自覺保持1米以上間距!無安全承諾書、無佩戴口罩者不得進(jìn)入校園!
4.考生到2號樓核驗身份證進(jìn)入考場,提前15分鐘經(jīng)監(jiān)考老師二次核查體溫、身份證有序進(jìn)入考場。
5.考試結(jié)束后按規(guī)定有序離校。
(二)考場規(guī)則
1.在考試前15分鐘,憑身份證進(jìn)入考場,遺失身份證者,請及時提前補(bǔ)辦個人身份證。考生進(jìn)入考場并對號入座,并將身份證放在桌面右上角。開始考試30分鐘后,不得入場,考試期間考場實(shí)行全封閉管理。
2.應(yīng)考人員自備黑色字跡的簽字筆,開考后應(yīng)考人員不得傳遞任何物品??忌坏脭y帶稿紙,可直接在題本上打草稿。
3.除以上規(guī)定可攜帶的文具以外,嚴(yán)禁將各種電子、通信、計算、存儲或其他可疑設(shè)備帶至座位。已帶入考場的,要按監(jiān)考人員的要求切斷電源并放在指定位置。凡將規(guī)定以外的物品帶入考場且未按要求放在指定位置的,該科目(場次)考試成績無效。凡使用禁止自帶的通訊設(shè)備或者具有計算、存儲功能電子設(shè)備的,該科目(場次)考試成績無效。
4.試卷發(fā)放后,應(yīng)考人員必須首先在密封線內(nèi)用鋼筆、簽字筆或圓珠筆準(zhǔn)確填寫本人姓名和準(zhǔn)考證號,不得在密封線內(nèi)填寫試題答案,不得在密封線內(nèi)外做任何標(biāo)記;聽監(jiān)考老師說開始后才能答題,否則,按違紀(jì)處理。
5.不得要求監(jiān)考人員解釋試題,如遇試卷分發(fā)錯誤,頁碼序號不對、字跡模糊或答題卡有折皺、污點(diǎn)等問題,應(yīng)舉手詢問。
6.考場內(nèi)必須保持安靜,禁止吸煙,嚴(yán)禁交頭接耳,不得窺視他人試卷、答題卡及其他答題材料,否則,按違紀(jì)處理。
7.考試時間到,考生應(yīng)立即停止答題,考生交卷時應(yīng)將試卷分別反面向上放在桌面上,經(jīng)監(jiān)考人員清點(diǎn)允許后,方可離開考場,不得將試卷帶出考場,否則,按違紀(jì)處理。
8.服從考試工作人員管理,接受監(jiān)考人員的監(jiān)督和檢查。對無理取鬧,辱罵、威脅、報復(fù)工作人員者,按有關(guān)紀(jì)律和規(guī)定處理。
五、2020年代理招聘考試疫情防控工作流程圖、考場示意圖
A:考務(wù)人員、工作人員篇






































B:考生篇























































































C:考場示意圖(2號樓第一層)

2號樓1層門口
附件12020年福建船政交通職業(yè)學(xué)院招聘考試考生健康申明卡及安全考試承諾書
六、參加筆試人員名單
第一批筆試人員名單(14:00入校)
序號  | 姓名  | 性別  | 考場  | 座位號  | 準(zhǔn)考證號碼  | 
1  | 郭煒鋒  | 男  | 第一考場  | 01  | 2020010101  | 
2  | 林祥國  | 男  | 第一考場  | 02  | 2020010102  | 
3  | 匡載芳  | 男  | 第一考場  | 03  | 2020010103  | 
4  | 陳昕  | 女  | 第一考場  | 04  | 2020010104  | 
5  | 上官正康  | 男  | 第一考場  | 05  | 2020010105  | 
6  | 唐錦偉  | 男  | 第一考場  | 06  | 2020010106  | 
7  | 董豫  | 男  | 第一考場  | 07  | 2020010107  | 
8  | 馮桂玲  | 女  | 第一考場  | 08  | 2020010108  | 
9  | 林碧霞  | 女  | 第一考場  | 09  | 2020010109  | 
10  | 項丹婷  | 女  | 第一考場  | 10  | 2020010110  | 
11  | 陳璐璐  | 女  | 第一考場  | 11  | 2020010111  | 
12  | 吳靖  | 女  | 第一考場  | 12  | 2020010112  | 
13  | 葉玉華  | 女  | 第一考場  | 13  | 2020010113  | 
14  | 鄭青青  | 女  | 第一考場  | 14  | 2020010114  | 
15  | 翁金芳  | 女  | 第一考場  | 15  | 2020010115  | 
16  | 林立  | 男  | 第一考場  | 16  | 2020010116  | 
17  | 鐘永梅  | 女  | 第一考場  | 17  | 2020010117  | 
18  | 滿文佳  | 女  | 第一考場  | 18  | 2020010118  | 
19  | 彭德勇  | 男  | 第一考場  | 19  | 2020010119  | 
20  | 楊晶晶  | 女  | 第二考場  | 01  | 2020010201  | 
21  | 王清  | 女  | 第二考場  | 02  | 2020010202  | 
22  | 鐘萬強(qiáng)  | 男  | 第二考場  | 03  | 2020010203  | 
23  | 黃春華  | 女  | 第二考場  | 04  | 2020010204  | 
24  | 施炳峰  | 男  | 第二考場  | 05  | 2020010205  | 
25  | 康乃馨  | 女  | 第二考場  | 06  | 2020010206  | 
26  | 胡雪容  | 女  | 第二考場  | 07  | 2020010207  | 
27  | 鄭如  | 女  | 第二考場  | 08  | 2020010208  | 
28  | 溫麗萍  | 女  | 第二考場  | 09  | 2020010209  | 
29  | 劉運(yùn)江  | 男  | 第二考場  | 10  | 2020010210  | 
30  | 邱永涓  | 男  | 第二考場  | 11  | 2020010211  | 
31  | 劉欣  | 男  | 第二考場  | 12  | 2020010212  | 
32  | 黃鵠泉  | 男  | 第二考場  | 13  | 2020010213  | 
33  | 蔡思媛  | 女  | 第二考場  | 14  | 2020010214  | 
34  | 林寶泉  | 男  | 第二考場  | 15  | 2020010215  | 
35  | 李凌威  | 男  | 第二考場  | 16  | 2020010216  | 
36  | 計絲絲  | 女  | 第二考場  | 17  | 2020010217  | 
37  | 林靖靖  | 女  | 第二考場  | 18  | 2020010218  | 
第二批筆試人員名單(14:30入校)
序號  | 姓名  | 性別  | 考場  | 座位號  | 準(zhǔn)考證號碼  | 
1  | 林蓉  | 女  | 第三考場  | 01  | 2020020301  | 
2  | 崔國華  | 女  | 第三考場  | 02  | 2020020302  | 
3  | 林文婷  | 女  | 第三考場  | 03  | 2020020303  | 
4  | 李霞  | 女  | 第三考場  | 04  | 2020020304  | 
5  | 林珍  | 女  | 第三考場  | 05  | 2020020305  | 
6  | 陳航  | 男  | 第三考場  | 06  | 2020020306  | 
7  | 侯懿寧  | 女  | 第三考場  | 07  | 2020020307  | 
8  | 趙茜  | 女  | 第三考場  | 08  | 2020020308  | 
9  | 張輝  | 女  | 第三考場  | 09  | 2020020309  | 
10  | 施群穎  | 女  | 第三考場  | 10  | 2020020310  | 
11  | 池飛鳳  | 女  | 第三考場  | 11  | 2020020311  | 
12  | 曾周梅  | 女  | 第三考場  | 12  | 2020020312  | 
13  | 蘇晗  | 女  | 第三考場  | 13  | 2020020313  | 
14  | 胡晗  | 女  | 第三考場  | 14  | 2020020314  | 
15  | 劉麗容  | 女  | 第三考場  | 15  | 2020020315  | 
16  | 楊柳  | 女  | 第三考場  | 16  | 2020020316  | 
17  | 林鳳  | 女  | 第三考場  | 17  | 2020020317  | 
18  | 劉歡歡  | 女  | 第三考場  | 18  | 2020020318  | 
19  | 許佳穎  | 女  | 第三考場  | 19  | 2020020319  | 
20  | 鄭林穎  | 女  | 第四考場  | 01  | 2020020401  | 
21  | 黃思琴  | 女  | 第四考場  | 02  | 2020020402  | 
22  | 劉敏  | 女  | 第四考場  | 03  | 2020020403  | 
23  | 吳文英  | 女  | 第四考場  | 04  | 2020020404  | 
24  | 華銀  | 女  | 第四考場  | 05  | 2020020405  | 
25  | 劉曉穎  | 女  | 第四考場  | 06  | 2020020406  | 
26  | 陳洪  | 男  | 第四考場  | 07  | 2020020407  | 
27  | 李程軼  | 男  | 第四考場  | 08  | 2020020408  | 
28  | 阮蓉蓉  | 女  | 第四考場  | 09  | 2020020409  | 
29  | 宋艷麗  | 女  | 第四考場  | 10  | 2020020410  | 
30  | 葉桂林  | 男  | 第四考場  | 11  | 2020020411  | 
31  | 黃宇琳  | 女  | 第四考場  | 12  | 2020020412  | 
32  | 楊榕  | 女  | 第四考場  | 13  | 2020020413  | 
33  | 黃晴  | 女  | 第四考場  | 14  | 2020020414  | 
34  | 金呈蒙  | 女  | 第四考場  | 15  | 2020020415  | 
35  | 何笑芃  | 女  | 第四考場  | 16  | 2020020416  | 
36  | 謝慧琳  | 女  | 第四考場  | 17  | 2020020417  | 
37  | 崔安安  | 女  | 第四考場  | 18  | 2020020418  | 
38  | 張瑜珊  | 女  | 第四考場  | 19  | 2020020419  | 
39  | 徐日升  | 男  | 第五考場  | 01  | 2020020501  | 
40  | 陳想  | 女  | 第五考場  | 02  | 2020020502  | 
41  | 楊鈺雪  | 女  | 第五考場  | 03  | 2020020503  | 
42  | 林升升  | 女  | 第五考場  | 04  | 2020020504  | 
43  | 張林林  | 女  | 第五考場  | 05  | 2020020505  | 
44  | 林超  | 女  | 第五考場  | 06  | 2020020506  | 
45  | 吳亮亮  | 男  | 第五考場  | 07  | 2020020507  | 
46  | 吳秋玲  | 女  | 第五考場  | 08  | 2020020508  | 
47  | 張曉珊  | 女  | 第五考場  | 09  | 2020020509  | 
48  | 吳秋白  | 女  | 第五考場  | 10  | 2020020510  | 
49  | 徐銘靖  | 女  | 第五考場  | 11  | 2020020511  | 
50  | 任科  | 男  | 第五考場  | 12  | 2020020512  | 
51  | 何紅萍  | 女  | 第五考場  | 13  | 2020020513  | 
52  | 陳晨  | 女  | 第五考場  | 14  | 2020020514  | 
53  | 鄭曉丹  | 女  | 第五考場  | 15  | 2020020515  | 
54  | 章潔  | 男  | 第五考場  | 16  | 2020020516  | 
55  | 吳麗麗  | 女  | 第五考場  | 17  | 2020020517  | 
