專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
機電一體化技術(shù) | 理工 | 379 | 330 |
機電一體化技術(shù)(閩臺合作) | 理工 | 359 | 259 |
機械設(shè)計制造類(含機械制造與自動化、模具設(shè)計與制造專業(yè)) | 理工 | 371 | 322 |
工程機械運用技術(shù) | 理工 | 354 | 267 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 理工 | 354 | 295 |
電氣自動化技術(shù) | 理工 | 409 | 330 |
建筑智能化工程技術(shù) | 理工 | 370 | 302 |
備注:各專業(yè)錄取最低分為第一輪常規(guī)志愿投檔分